Gelebte Regionalität
Obst und Gemüse der Saison beziehen wir ausschließlich von Erzeugern aus Norddeutschland: Schleswig-Holstein, Hamburg, nördliches Mecklenburg-Vorpommern und nördliches Niedersachen. Die folgenden Saisonkalender verraten Ihnen, in welchen Monaten Sie bei uns Obst, Gemüse und Salate aus der Region erhalten:
Saisonkalender für Gemüse
| Zutat (Gemüse) | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | ||||||||||||
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Bohnen, grüne | ||||||||||||
| Bohnen, dicke | ||||||||||||
| Brokkoli | ||||||||||||
| Butterrüben | ||||||||||||
| Champignons | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||
| Gurke / Salatgurke | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch / Porree | ||||||||||||
| Lauch- / Frühlingszwiebeln | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Möhren / Karotten | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Pastinaken | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||
| Rote Bete | ||||||||||||
| Rotkohl | ||||||||||||
| Schwarzwurzeln | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Spitzkohl | ||||||||||||
| Staudensellerie | ||||||||||||
| Steckrüben | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Topinambur | ||||||||||||
| Weißkohl | ||||||||||||
| Wirsingkohl | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Zuckerschoten | ||||||||||||
| Zwiebeln |
Symbolerklärung für den Saisonkalender
Das Gemüse ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar.
Das Gemüse ist in diesem Monat als Lagerware aus heimischem Anbau verfügbar.
Saisonkalender für Obst
| Zutat (Obst) | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | ||||||||||||
| Aprikose | ||||||||||||
| Birne | ||||||||||||
| Blaubeeren / Heidelbeeren | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Holunderbeeren / Flieder | ||||||||||||
| Johannisbeeren | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Mirabellen | ||||||||||||
| Pflaumen | ||||||||||||
| Quitten | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Wassermelonen | ||||||||||||
| Weintrauben | ||||||||||||
| Zwetschgen |
Symbolerklärung für den Saisonkalender
Obst ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar.
Obst ist in diesem Monat als Lagerware regional verfügbar.
Obst ist in diesem Monat nicht regional-saisonal verfügbar.
Saisonkalender für Salat
| Zutat (Salat) | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batavia | ||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||
| Eichblattsalat | ||||||||||||
| Eisbergsalat | ||||||||||||
| Endiviensalat | ||||||||||||
| Feldsalat | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Lollo Rosso | ||||||||||||
| Portulak | ||||||||||||
| Radicchio | ||||||||||||
| Rucola |
Symbolerklärung für den Saisonkalender
Salat ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar.
Salat ist in diesem Monat als Lagerware regional verfügbar.
Salat ist in diesem Monat nicht regional-saisonal verfügbar.

